Οι ανεπτυγμένες κλίνες στο Γενικό Νοσοκομείο Καλαμάτας έχουν ως εξής:
ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | ΑΝΕΠΤΥΓΜΕΝΕΣ ΚΛΙΝΕΣ |
Α’ Παθολογικό Τμήμα | 36 |
Β’ Παθολογικό Τμήμα | 40 |
Καρδιολογικό Τμήμα | 30 |
Μονάδα Εμφραγμάτων | 6 |
Μονάδα Μεσογειακής Αναιμίας | 16 |
Μονάδα Τεχνητού Νεφρού | 20 |
Παιδιατρικό Τμήμα | 29 |
Πρόωρα | 4 |
Σύνολο Παθολογικού Τομέα: | 181 |
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | |
Χειρουργικό Τμήμα | 40 |
Αγγειοχειρουργικό Τμήμα | 4 |
Μαιευτικό-Γυναικολογικό Τμήμα | 22 |
Ορθοπεδικό Τμήμα | 24 |
Ουρολογικό Τμήμα | 10 |
Οφθαλμολογικό Τμήμα | 10 |
ΩΡΛ Τμήμα | 10 |
Σύνολο Χειρουργικού Τομέα: | 120 |
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | |
Ψυχιατρικό Τμήμα | 12 |
Σύνολο Ψυχιατρικού Τομέα: | 12 |
ΔΙΑΤΟΜΕΑΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ | |
Βραχεία Νοσηλεία | 9 |
Μονάδα Εντατικής Θεραπείας | 6 |
Σύνολο: | 15 |
ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΕΠΤΥΓΜΕΝΩΝ ΚΛΙΝΩΝ | 328 |