« Διαμόρφωση Στρατηγικής στο Γενικό Νοσοκομείο Καλαμάτας»
……
1ος ΣΤΟΧΟΣ | ….. |
2ος ΣΤΟΧΟΣ | …… |
3ος ΣΤΟΧΟΣ | …. |
Α΄ ΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ
4ος ΣΤΟΧΟΣ | …… |
5ος ΣΤΟΧΟΣ | …… |
6ος ΣΤΟΧΟΣ | ……. |
7ος ΣΤΟΧΟΣ | …… |
8ος ΣΤΟΧΟΣ | …. |
9ος ΣΤΟΧΟΣ | ….. |
10ος ΣΤΟΧΟΣ | ……. |
11ος ΣΤΟΧΟΣ | ……. |
12ος ΣΤΟΧΟΣ | …… |
Β΄ ΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ-ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
13ος ΣΤΟΧΟΣ | ….. |
14ος ΣΤΟΧΟΣ | ….. |
15ος ΣΤΟΧΟΣ | …… |
16ος ΣΤΟΧΟΣ | …… |
17ος ΣΤΟΧΟΣ | ….. |
18ος ΣΤΟΧΟΣ | ….. |
19ος ΣΤΟΧΟΣ | ….. |
20ος ΣΤΟΧΟΣ | …… |
21ος ΣΤΟΧΟΣ | ….. |
22ος ΣΤΟΧΟΣ | …… |
23ος ΣΤΟΧΟΣ | ….. |
24ος ΣΤΟΧΟΣ | ….. |
25ος ΣΤΟΧΟΣ | …….. |
ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ
26ος ΣΤΟΧΟΣ | ….. |
27ος ΣΤΟΧΟΣ | …… |
28ος ΣΤΟΧΟΣ | ….. |
29ος ΣΤΟΧΟΣ | …… |
30ος ΣΤΟΧΟΣ | ….. |
31ος ΣΤΟΧΟΣ | ….. |
………
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΡΑΣΗΣ ΒΑΣΕΙ ΣΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΚΥΡΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ | ||
ΣΤΟΧΟΙ | ΣΧΕΔΙΑ ΔΡΑΣΗΣ | |
…. | ….. | |
… | ….. | |
….. | ||
…. | …. | |
…. | … |
ΠΙΝΑΚΑΣ 1β
……